Kunststofkoffers, spuitgiet
Als voordelige verpakking niet te verslaan - kuststofkoffers.
Vanaf 2 Euro

PlasticS Wicase
- van slagvast polypropyleen
- schaalhelften identiek
- klipsluitigen naar keuze volgens standaardkleuren
- geïntegreerde handgreep
- filmscharnieren
- geïntegreerde voetjes
- oppervlak met fijne structuur
Binnenwerken kunnen individueel uitgevoerd worden.
| Omschrijving | binnenwerkse maten B/T/H (mm) |
Artikel Nr. grijs | Artikel Nr. zwart | Artikel Nr. rood | Artikel Nr. blauw | Artikel Nr. Transparant | Stuk VPE** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 228 x 136 x 42 | 420100.00 | 420100.01 | 420100.02 | 420100.03 | 420100.06 | 6 |
| 2003 | 244 x 161 x 66 | 420101.00 | 420101.01 | 420101.02 | 420101.03 | 420101.06 | 10 |
| 2004 | 261 x 175 x 77 | 420102.00 | 420102.01 | 420102.02 | 420102.03 | 420102.06 | 10 |
| 2007 | 326 x 222 x 77 | 420103.00 | 420103.01 | 420103.02 | 420103.03 | 420103.06 | 12 |
| 2008 | 326 x 222 x 116 | 420108.00 | 420108.01 | 420108.02 | 420108.03 | 420108.06 | 8 |
| 2011 | 382 x 237 x 100 | 420104.00 | 420104.01 | 420104.02 | 420104.03 | 420104.06 | 8 |
| 2017 | 437 x 295 x 100 | 420105.00 | 420105.01 | 420105.02 | 420105.03 | 420105.06 | 5 |
| 2018 | 437 x 295 x 116 | 420106.00 | 420106.01 | 420106.02 | 420106.03 | 420106.06 | 5 |
| 2019 | 437 x 295 x 132 | 420107.00 | 420107.01 | 420107.02 | 420107.03 | 420107.06 | 4 |


