Kunststofkoffers, spuitgiet

MadeGermany

Als voordelige verpakking niet te verslaan - kuststofkoffers.
Vanaf 2 Euro

Kunststoffkoffer in Spritzguss ©KKC-cases

PlasticS Picase

- van slagvast polypropyleen
- schaalhelften identiek
- klipsluitingen naar keuze volgens standaardkleuren
- geïntegreerde handgreep
- scharnieren met stalen pen
- dekselhouders met 90º-stop, afneembaar
- geïntegreerde voetjes
- oppervlak met fijne structuur

Binnenwerken kunnen individueel uitgevoerd worden.

** Let op: kunststofkoffers worden uitsluitend in gesloten verpakkingseenheden geleverd.

Omschrijving binnenwerkse maten
B/T/H (mm)
Artikel Nr. zwart Artikel Nr. blauw Artikel Nr. grijs Artikel Nr. Navy-blauw Stuk VPE**
Swing 165 x 120 x 30 420217.00 420217.01 420217.02 420217.03 115
Drive 195 x 130 x 40 420216.00 420216.01 420216.02 420216.03 70
Dart 230 x 165 x 50 420215.00 420215.01 420215.02 420215.03 40
Jump 265 x 180 x 60 420214.00 420214.01 420214.02 420214.03 32
Pace 320 x 230 x 70 420213.00 420213.01 420213.02 420213.03 12
Sprint 380 x 275 x 80 420212.00 420212.01 420212.02 420212.03 10
Pounce 450 x 300 x 100 420211.00 420211.01 420211.02 420211.03 10
Glide 530 x 340 x 120 420210.00 420210.01 420210.02 420210.03 4
Omschrijving binnenwerkse maten
B/T/H (mm)
Artikel Nr. rood Artikel Nr. groen Artikel Nr. geel Artikel Nr. Weiß Stuk VPE**
Swing 165 x 120 x 30 420217.04 420217.05 420217.06 420217.07 115
Drive 195 x 130 x 40 420216.04 420216.05 420216.06 420216.07 70
Dart 230 x 165 x 50 420215.04 420215.05 420215.06 420215.07 40
Jump 265 x 180 x 60 420214.04 420214.05 420214.06 420214.07 32
Pace 320 x 230 x 70 420213.04 420213.05 420213.06 420213.07 12
Sprint 380 x 275 x 80 420212.04 420212.05 420212.06 420212.07 10
Pounce 450 x 300 x 100 420211.04 420211.05 420211.06 420211.07 10
Glide 530 x 340 x 120 420210.04 420210.05 420210.06 420210.07 4
Kunststoffkoffer in Spritzguss ©KKC-cases

Dekselhouders